Faits nutritionnels
portion pour 1 tasse (237 ml)
Quantité par portion
Calories | 2.4 |
% Valeur quotidienne* | ||
Graisse totale | 0.1g | 0% |
Sam. Gros | 0g | 0% |
Gras trans 0g | 0g | |
Sodium | 4.7mg | 0% |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Total de glucides. | 0g | 0% |
Fibre alimentaire | 0g | |
Sucres | 0g | |
Sucres ajoutés | 0g | |
Protéine | 0.3g |
Calcium | 5mg | 0% |
Le fer | 0mg | |
Potassium | 116mg |
* Le% de la valeur quotidienne (VQ) vous indique dans quelle mesure un élément nutritif dans une portion de nourriture contribue à un régime quotidien. 2000 calories par jour sont utilisées pour des conseils nutritionnels généraux.
Ingrédients: Café 100% Arabica
Commentaires
Il n’y pas encore de commentaires.